WELCOME TO ALTAMIRA GAMES 2024!
We are filled with pride to be able to meet again on the sports stages, in order to continue promoting camaraderie, teamwork, and fair play.
OUR ATHLETES
GAMES
MASCULINO
GRUPO A |
COLEGIO ALTAMIRA |
COLEGIO ROYAL |
COLEGIO HEBREO |
GRUPO B |
COLEGIO COJOWA |
COLEGIO PARRISH B |
COLEGIO SAN JOSÉ |
COLEGIO MARYMOUNT |
PARTIDO | HORA | LUNES 29 DE ENERO | RESULTADO | ||
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO SAN JOSE | 2 - 2 |
PARTIDO | HORA | MARTES 30 DE ENERO | RESULTADO | ||
3 | 3:00 P.M. | COLEGIO SAN JOSE | VS | MARYMOUNT | 2 - 1 |
4 | 4:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO HEBREO | 4 - 2 |
PARTIDO | HORA | MIERCOLES 31 DE ENERO | RESULTADO | ||
5 | 3:00 P.M. | COLEGIO HEBREO | VS | COLEGIO ROYAL | 1 - 0 |
6 | 4:00 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO MARYMOUNT | 1 - 2 |
PARTIDO | HORA | JUEVES 1 DE FEBRERO | RESULTADO | ||
7 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO CODOWA | 4 - 0 |
8 | 4:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO ROYAL | 2 - 0 |
PARTIDO | HORA | VIERNES 2 DE FEBRERO | RESULTADO | ||
10 | 9:00 A.M. | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO MARYMOUNT | 0 - 3 |
11 | 1:30 P.M. | COLEGIO SAN JOSE | VS | COLEGIO COJOWA | 1 - 2 |
12 | 2:45 P.M. | COLEGIO HEBREO | VS | COLEGIO ROYAL | 0 - 2 |
PARTIDO | HORA | SABADO 3 DE FEBRERO | RESULTADO | |||
13 | 10:00 A.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO PARRISH | SEMIFINAL | - |
14 | 11:15 A.M. | COLEGIO MARYMOUNT | VS | COLEGIO ROYAL | SEMIFINAL | - |
15 | 1:30 P.M. | GANADOR PARTIDO 13 | VS | GANADOR PARTIDO 14 | FINAL | - |
FEMENINO
GRUPO A |
COLEGIO ALTAMIRA |
COLEGIO PARRISH |
COLEGIO ROYAL |
GRUPO B |
COLEGIO COJOWA |
COLEGIO BRITANICO |
COLEGIO MARYMOUNT |
PARTIDO | HORA | LUNES 29 DE ENERO | RESULTADO | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO ROYAL | VS | COLEGIO ALTAMIRA | 0 - 8 |
PARTIDO | HORA | MARTES 30 DE ENERO | RESULTADOS | ||
3 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO MARYMOUNT | 1 - 3 |
4 | 4:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO BRITANICO | 4 - 1 |
PARTIDO | HORA | MIERCOLES 31 DE ENERO | ||
4 | 3:00 P.M. | COLEGIO BRITANICO | VS | COLEGIO MARYMOUNT |
5 | 4:00 P.M. | COLEGIO ROYAL | VS | COLEGIO PARRISH |
PARTIDO | HORA | JUEVES 1 DE FEBRERO | RESULTADO | ||
6 | 3:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO PARRISH | 7 - 1 |
7 | 4:00 P.M. | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO MARYMOUNT | 3 - 2 |
PARTIDO | HORA | VIERNES 2 DE FEBRERO | ||
8 | 9:45 A.M. | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO ROYAL |
9 | 2:00 P.M. | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO BRITANICO |
PARTIDO | HORA | SABADO 3 DE FEBRERO | |||
10 | 10:00 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO A | VS | 2DO GANADOR GRUPO B | SEMIFINAL |
11 | 11:15 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO B | VS | 2DO GANADOR GRUPO A | SEMIFINAL |
12 | 1:30 P.M. | GANADOR PARTIDO 10 | VS | GANADOR PARTIDO 11 | FINAL |
MASCULINO
GRUPO A |
COLEGIO ALTAMIRA |
COLEGIO PARRISH |
COLEGIO ALEMÁN |
COLEGIO HEBREO |
GRUPO B |
COLEGIO COJOWA |
COLEGIO ROYAL |
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN |
COLEGIO BRITANICO |
PARTIDO | HORA | LUNES 29 DE ENERO | CANCHA | RESULTADO | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO HEBRERO | POLI 1 | 16 - 34 |
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | VS | COLEGIO ROYAL | POLI 2 | 31 - 32 |
PARTIDO | HORA | MARTES 30 DE ENERO | CANCHA | RESULTADO | ||
3 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO ALEMÁN | POLI 1 | 8-54 |
4 | 4:00 P.M. | COLEGIO ROYAL | VS | COLEGIO BRITÁNICO | POLI 1 | 13 - 47 |
PARTIDO | HORA | MIERCOLES 31 DE ENERO | CANCHA | ||
5 | 3:00 P.M. | COLEGIO ALEMÁN | VS | COLEGIO HEBREO | POLI 1 |
6 | 4:00 P.M. | COLEGIO BRITÁNICO | VS | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | POLI 1 |
PARTIDO | HORA | JUEVES 1 DE FEBRERO | CANCHA | RESULTADO | ||
7 | 3:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO ALEMÁN | POLI 1 | 30 - 35 |
8 | 4:00 P.M. | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | VS | COLEGIO COJOWA | POLI 1 | 39 - 49 |
PARTIDO | HORA | VIERNES 2 DE FEBRERO | CANCHA | RESULTADO | ||
9 | 10:00 A.M. | COLEGIO ROYAL | VS | COLEGIO COJOWA | POLI 1 | 49 - 39 |
10 | 11:00 A.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO PARRISH | POLI 1 | 44 - 14 |
11 | 1:30 P.M. | COLEGIO BRITÁNICO | VS | COLEGIO COJOWA | POLI 1 | 42 - 25 |
12 | 2:30 P.M. | COLEGIO PARRISH | VS | COLEGIO HEBREO | POLI 1 | 8 - 72 |
PARTIDO | HORA | SABADO 3 DE FEBRERO | |||
13 | 10:00 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO A | VS | 2DO GANADOR GRUPO B | SEMIFINAL |
14 | 11:00 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO B | VS | 2DO GANADOR GRUPO A | SEMIFINAL |
15 | 1:30 P.M. | GANADOR PARTIDO 13 | VS | GANADOR PARTIDO 14 | FINAL |
FEMENINO
GRUPO A |
COLEGIO ALTAMIRA |
COLEGIO PARRISH (B) |
COLEGIO SAN JOSE |
COLEGIO AMERICAN SCHOOL |
GRUPO B |
COLEGIO PARRISH (A) |
COLEGIO HEBREO |
COLEGIO COJOWA |
COLEGIO ALEMAN |
PARTIDO | HORA | LUNES 29 DE ENERO | CANCHA | RESULTADO | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (A) | VS | COLEGIO HEBREO | Principal (C1) | 1 - 2 |
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO SAN JOSE | Principal (C1) | 0 - 2 |
PARTIDO | HORA | MARTES 30 DE ENERO | CANCHA | RESULTADO | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (B) | VS | COLEGIO ALTAMIRA | Principal (C1) | 2 - 0 |
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO ALEMAN | VS | COLEGIO HEBREO | Principal (C1) | 2 - 0 |
PARTIDO | HORA | MIERCOLES 31 DE ENERO | CANCHA | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (A) | VS | COLEGIO ALEMAN | Principal (C1) |
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO AMERICAN | VS | COLEGIO SAN JOSE | Principal (C1) |
PARTIDO | HORA | JUEVES 1 DE FEBRERO | CANCHA | RESULTADO | ||
1 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (B) | VS | COLEGIO AMERICAN | Principal (C1) | 1 - 2 |
2 | 4:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (A) | VS | COLEGIO COJOWA | Principal (C1) | 0 - 2 |
PARTIDO | HORA | VIERNES 2 DE FEBRERO | CANCHA | RESULTADO | ||
9 | 9:00 A.M. | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO HEBREO | Alterna (C2) | 2- 0 |
10 | 11:00 A.M. | COLEGIO ALTAMIRA | VS | COLEGIO AMERICAN | Alterna (C2) | 0 - 2 |
11 | 2:00 P.M | COLEGIO COJOWA | VS | COLEGIO ALEMAN | Alterna (C2) | 2 - 0 |
12 | 3:00 P.M. | COLEGIO PARRISH (B) | VS | COLEGIO SAN JOSE | Principal (C1) | 0 - 2 |
PARTIDO | HORA | SABADO 3 DE FEBRERO | CANCHA | |||
13 | 10:00 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO A | VS | 2DO GANADOR GRUPO B | Alterna (C2) | SEMIFINAL |
14 | 11:00 A.M. | 1ER GANADOR GRUPO B | VS | 2DO GANADOR GRUPO A | Alterna (C2) | SEMIFINAL |
15 | 1:30 P.M. | GANADOR PARTIDO 13 | VS | GANADORES PARTIDOS 13 Y 14 | Alterna (C2) | FINAL |
SCOREBOARD
MASCULINO
Equipo | Partidos jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Diferencia de Goles | Puntos |
ALTAMIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
ROYAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
HEBREO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
COJOWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
PARRISH B | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
SAN JOSÉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
MARYMOUNT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
FEMENINO
Equipo | Partidos jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Diferencia de Goles | Puntos |
ALTAMIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 |
PARRISH | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
ROYAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
COJOWA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
BRITANICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
MARYMOUNT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
MASCULINO
Equipo | Partidos jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos Anotados | Puntos Permitidos | Diferencial de Puntos | Puntos |
ALTAMIRA | 3 | 1 | 2 | 90 | 83 | +7 | 2 |
PARRISH | 3 | 0 | 3 | 30 | 170 | -140 | 0 |
ALEMAN | 2 | 2 | 0 | 89 | 38 | +55 | 4 |
HEBREO | 2 | 2 | 0 | 106 | 24 | +82 | 2 |
COJOWA | 3 | 2 | 1 | 123 | 120 | +3 | 4 |
ROYAL | 3 | 1 | 2 | 84 | 127 | -43 | 2 |
SAGRADO CORAZON | 2 | 0 | 2 | 70 | 71 | -1 | 0 |
BRITANICO | 2 | 2 | 0 | 89 | 38 | +51 | 4 |
FEMENINO
Equipo | Partidos jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets a Favor | Sets en Contra | Diferencia de Sets | Puntos |
ALTAMIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
PARRISH B | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SAN JOSE | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
AMERICAN | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
PARRISH A | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
HEBREO | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
COJOWA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
ALEMAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ALTAMIRA GAMES MEMORIES